イーコアプラス ライト付コードリール
- 有害物質の含有量が規定値以下の部品のみ使用し、地球環境保護・負荷の軽減を考えた地球と人にやさしい製品です。
- デザインにもこだわり、2006グッドデザイン賞を受賞しました。
- コンセントコードリールにハンドランプが付属されたお得なセット製品です。

- 製品名
- e-COA+ キャプテンライトLEDリール 100V-10.0M
- 型 式
- TCS-310DA
- 特 徴
-
- 7W仕様のキャプテンライトLEDが付属されています。(クリップロック方式)
- SUSプロテクター標準装備
- 壁面設置も可能

- 製品名
- e-COA+ キャプテンライトLEDリール 100V-15.0M
- 型 式
- TCM-315DA
- 特 徴
-
- コード長さも安心な中型(20M)サイズ。広いスペースでも安心です。
- 高所への取付にも有効
- 7W仕様のキャプテンライトLEDが付属されています。(クリップロック方式)
- SUSプロテクター標準装備
- 壁面設置も可能
スペック
| 型式 | コード | 定格 ※ | 一次側ジョイントコード | 本体寸法(mm) | 本体重量 (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断面積(mm2)×心数 | 全長(m) | 電圧/電流 | 接続形状 | 長さ(m) | A | B | C | ||
| TCS-310GA | 1.25×3 | 10.0 | AC125V/6A | コンセントプラグ (アースクリップ付き) |
0.8 | 332 | 310 | 150 | 4.6 |
| TCS-310GFA | 1.25×3 | 10.0 | AC125V/6A | コンセントプラグ (アースクリップ付き) |
0.8 | 332 | 310 | 150 | 4.8 |
| TCS-310DA | 1.25×3 | 10.0 | AC125V/6A | コンセントプラグ (アースクリップ付き) |
0.8 | 332 | 310 | 150 | 4.6 |
| TCS-310DFA | 1.25×3 | 10.0 | AC125V/6A | コンセントプラグ (アースクリップ付き) |
0.8 | 332 | 310 | 150 | 4.8 |
| TCS-310CA | 1.25×3 | 10.0 | AC125V/6A | コンセントプラグ (アースクリップ付き) |
0.8 | 332 | 310 | 150 | 4.6 |
| TCS-310CFA | 1.25×3 | 10.0 | AC125V/6A | コンセントプラグ (アースクリップ付き) |
0.8 | 332 | 310 | 150 | 4.8 |
| TCS-310TA | 1.25×3 | 10.0 | AC125V/6A | コンセントプラグ (アースクリップ付き) |
0.8 | 332 | 310 | 150 | 4.7 |
| TCS-310TFA | 1.25×3 | 10.0 | AC125V/6A | コンセントプラグ (アースクリップ付き) |
0.8 | 332 | 310 | 150 | 4.9 |
| TCS-308MDA | 1.25×3 | 8.0 | AC125V/6A | コンセントプラグ (アースクリップ付き) |
0.8 | 332 | 310 | 150 | 4.5 |
| TCS-308MDFA | 1.25×3 | 8.0 | AC125V/6A | コンセントプラグ (アースクリップ付き) |
0.8 | 332 | 310 | 150 | 4.7 |
| TCS-308MCA | 1.25×3 | 8.0 | AC125V/6A | コンセントプラグ (アースクリップ付き) |
0.8 | 332 | 310 | 150 | 4.5 |
| TCS-308MCFA | 1.25×3 | 8.0 | AC125V/6A | コンセントプラグ (アースクリップ付き) |
0.8 | 332 | 310 | 150 | 4.7 |
| TCS-308MTA | 1.25×3 | 8.0 | AC125V/6A | コンセントプラグ (アースクリップ付き) |
0.8 | 332 | 310 | 150 | 4.6 |
| TCS-308MTFA | 1.25×3 | 8.0 | AC125V/6A | コンセントプラグ (アースクリップ付き) |
0.8 | 332 | 310 | 150 | 4.8 |
※ 表示の数値はリール本体の定格になります。
・ 型式の末に「F」および「FA」表記があるものはブレーキ式となります。
| 型式 | コード | 定格 ※ | 一次側ジョイントコード | 本体寸法(mm) | 本体重量 (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断面積(mm2)×心数 | 全長(m) | 電圧/電流 | 接続形状 | 長さ(m) | A | B | C | ||
| TCM-315GA | 1.25×3 | 15.0 | AC125V/6A | コンセントプラグ (アースクリップ付き) |
0.8 | 440 | 397 | 168 | 7.5 |
| TCM-320GA | 1.25×3 | 20.0 | AC125V/6A | コンセントプラグ (アースクリップ付き) |
0.8 | 440 | 397 | 168 | 8.1 |
| TCM-315TA | 1.25×3 | 15.0 | AC125V/6A | コンセントプラグ (アースクリップ付き) |
0.8 | 440 | 397 | 168 | 7.7 |
| TCM-320TA | 1.25×3 | 20.0 | AC125V/6A | コンセントプラグ (アースクリップ付き) |
0.8 | 440 | 397 | 168 | 8.2 |
| TCM-315CA | 1.25×3 | 15.0 | AC125V/6A | コンセントプラグ (アースクリップ付き) |
0.8 | 440 | 397 | 168 | 7.6 |
| TCM-320CA | 1.25×3 | 20.0 | AC125V/6A | コンセントプラグ (アースクリップ付き) |
0.8 | 440 | 397 | 168 | 8.2 |
| TCM-315DA | 1.25×3 | 15.0 | AC125V/6A | コンセントプラグ (アースクリップ付き) |
0.8 | 440 | 397 | 168 | 7.6 |
| TCM-320DA | 1.25×3 | 20.0 | AC125V/6A | コンセントプラグ (アースクリップ付き) |
0.8 | 440 | 397 | 168 | 8.2 |
※ 表示の数値はリール本体の定格になります。
設置方向 |
![]() |
寸法図 |
![]() |
|---|

注意事項
※ 取扱説明書をよく読み、使用方法を理解した上でご使用下さい。
※ 製品の色は実際の色と異なる場合がございます。
※ 製品の仕様およびデザインは改善などのため予告無く変更になる場合があります。
※製品はすべて室内仕様です。











